Costos de Mejoras
Tropas
| Unidad | Desde Ataq | Hasta Ataq | Desde Def | Hasta Def |
|---|---|---|---|---|
| Hoplita | ||||
| Gigante | ||||
| Lancero | ||||
| Espadachin | ||||
| Hondero | ||||
| Arquero | ||||
| Fusilero | ||||
| Ariete | ||||
| Catapulta | ||||
| Mortero | ||||
| Girocoptero | ||||
| Globo |
Barcos
| Unidad | Desde Ataq | Hasta Ataq | Desde Def | Hasta Def |
|---|---|---|---|---|
| Simple | ||||
| Lanzallamas | ||||
| Vapor | ||||
| Ballesta | ||||
| B.Catapulta | ||||
| B.Mortero | ||||
| Misil | ||||
| Submarino | ||||
| Lancha | ||||
| PortaGlobo | ||||
| Mercante | ||||
| Carguero | ||||
Resultados
| Oro en Tropa | - |
| Cristal en Tropa | - |
| Oro en Barcos | - |
| Cristal en Barcos | - |
| Oro en Total | - |
| Cristal en Total | - |
Figured out in collab with Le_Stagiaire