Calculadora Generales
Unidades
| Unidad | Cantidad | Barco | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Hoplita | Simple | ||
| Gigante | Lanzallamas | ||
| Lancero | Vapor | ||
| Espadachin | Ballesta | ||
| Hondero | B.Catapulta | ||
| Arquero | B.Mortero | ||
| Fusilero | Misil | ||
| Ariete | Submarino | ||
| Catapulta | Lancha | ||
| Mortero | PortaGlobo | ||
| Girocoptero | Mantenimiento | ||
| Globo | |||
| Cocinero | |||
| Medico |
Resultados
| Recurso | Tropa | Flota | Total |
|---|---|---|---|
| Madera | - | - | - |
| Vino | - | - | - |
| Cristal | - | - | - |
| Azufre | - | - | - |
| Generales | - | - | - |
| Oro por Hora | - | - | - |